<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makarská riviéra &#187; Počasí</title>
	<atom:link href="http://www.makarska.ikn.cz/category/pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makarska.ikn.cz</link>
	<description>Zajímavé a užitečné informace o Makarské riviéře v Chorvatsku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 16:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Počasí na Makarské riviéře</title>
		<link>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/58/</link>
		<comments>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makarska.ikn.cz/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Na této stránce naleznete aktuální i dlouhodobé předpovědi počasí pro Chorvatsko a hlavně Makarskou riviéru. Hned první mapka ukazuje aktuální předpovědi počasí pro celé Chorvatsko. Všímejte si hlavně čísel u Splitu, které platí i pro nedalekou Makarskou riviéru.

Další tabulka přehledně ukazuje předpověď počasí pro Split a potažmo celou Marskou riviéru pět dní dopředu. V tabulce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlouhodobá předpověď počasí na Makarské riviéře</title>
		<link>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-na-makarske-riviere/</link>
		<comments>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-na-makarske-riviere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makarska.ikn.cz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Kromě aktuálních a krátkodobých předpovědí počasí na Makarské riviéře, které naleznete v této části stránek, jsme pro vás připravili i tabulku s dlouhodobými teplotami vycházejících z pravidelných měření. Můžete si v ní tak snadno nalézt, kdy panuje na Makarské nejlepší počasí, a tudíž je nejvhodnější se tam vydat. Tabulka obsahuje: průměrné teploty, minimální a maximální [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makarska.ikn.cz/pocasi/dlouhodoba-predpoved-pocasi-na-makarske-riviere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
